 
	Коммутатор HPE Aruba 5412R v3 zl2 JL001A
92GT PoE+ и 4 порта SFP+ (без БП)

Цену уточняйте
Технические характеристики HPE Aruba 5412R v3 zl2 JL001A
| Модель | «Начальный комплект» кампусного решения доступа с необычайно гибкими возможностями, который содержит 12 слотов, 44 гигабитных порта PoE+ и 4 порта 10G SFP+. Эта конфигурация представляет собой 92-портовый «начальный комплект», который содержит шасси 5400R с 12 слотами, 3 модуля J9986A на 24 порта GbE 10/100/1000 PoE+ MACsec v3, 1 модуль J9990A на 20 портов GbE 10/100/1000 PoE+ плюс 4 порта 1 GbE/10GbE SFP+ MACsec v3, 1 модуль управления J9827A и 1 вентиляторный лоток J9832A. Всего доступно 92 порта GbE и 4 порта 10 GbE. Блоки питания в комплект не входят их необходимо заказывать отдельно. | 
| Порты | (92) порта RJ-45 10/100/1000 PoE+ с автоматическим определением скорости (4) свободных слота для трансиверов 10GbE SFP+ (8) свободных слотов для модулей поддерживает до 288 портов 10/100/1000 с автоматическим определением скорости, 288 портов SFP, 96 портов SFP+, 96 портов HPE Smart Rate Multi-Gigabit или 24 порта 40 GbE, либо их сочетание | 
| Память и процессор | Двухъядерный процессор Freescale P2020 с частотой 1,2 ГГц 16 Мбайт флэш-памяти карта SD на 1 Гбайт 4 Гбайта памяти DDR3 SODIMM | 
| Время задержки | Задержка при 1000 Мбит/с: < 2,8 мкс Задержка при 10 Гбит/с: < 1,8 мкс Задержка при 40 Гбит/с: < 1,5 мкс | 
| Пропускная способность | До 1142,8 млн пакетов/с | 
| Производительность маршрутизации/коммутации | 1920 Гбит/с | 
| Скорость передачи данных коммутаторов | 2030 Гбит/с | 
| Поддержка функции PoE | 2760 Вт, в зависимости от установленных блоков питания | 
| Функции управления | Aruba AirWave Network Management Aruba Central IMC — интеллектуальный центр управления интерфейс командной строки браузер меню конфигурации SNMP Manager Telnet RMON1 FTP внешнее управление (последовательный порт RS-232C или Micro USB) | 
| Напряжение на входе | 100–240 В переменного тока в зависимости от установленных дополнений, модели и конфигурации | 
| Тепловыделение | 4900 BTU/ч (5169,5 кДж/ч) | 
| Минимальный размер (Ш x Г x В) | 44,45 x 45,09 x 30,73 см | 
| Вес | 20,5 кг | 


 
				