Aruba 7008 Mobility Controller Aruba 7008
Контроллеры Aruba 7008 Mobility Controller, до 16 лицензий для кампуса или удаленных точек доступа, до 1024 одновременных пользователей/устройств, 64k активных сеансов брандмауэра, 8x10/100/1000BASE-T, 2x USB 2.0

Цену уточняйте
Технические характеристики контроллера Aruba 7008 Mobility Controller
| Максимальное количество лицензий для кампуса или удаленных точек доступа | 16 |
| Максимальное количество одновременных пользователей/устройств | 1024 |
| Максимальное количество VLAN | 4096 |
| Активные сеансы брандмауэра | 64k |
| Параллельные туннели GRE | 256 |
| Параллельные сеансы IPsec | 1024 |
| Параллельные сеансы SSL | 1024 |
| Пропускная способность брандмауэра (Гбит/с) | 4 |
| Пропускная способность проводного моста (Гбит/с) | 4 |
| Зашифрованная пропускная способность 3DES (Гбит/с) | 1.2 |
| Зашифрованная пропускная способность AES-CBC-256 (Гбит/с) | 1.3 |
| Зашифрованная пропускная способность AES-CCM (Гбит/с) | 2.0 |
| Зашифрованная пропускная способность AES-GCM-256 (Гбит/с) | 1.7 |
| Форм-фактор | Настольный/безвентиляторный |
| 10/100/1000BASE-T | 8 |
| 1000BASE-X | - |
| Порты 10G (поддерживается 10G или 1G) | - |
| USB 2.0 | 2 |
| Светодиоды управления/состояния | есть |
| LINK/ACT и светодиоды состояния | есть |
| ЖК-панель и кнопки навигации | нет |
| Консольный порт | RJ-45 |
| Внеполосный порт управления | нет |
| Роль/режим PoE | Оборудование источника питания (PSE) |
| PoE вход или выход | Выход |
| Максимальное одновременное использование портов PoE | 8 |
| Максимальное количество одновременных портов PoE+ | 8 |
| Бюджет мощности PoE | 100 Вт |
| Размеры (В х Ш х Г) |
4,2 см х 20,32 см х 20,32 см (1,65" х 8,0" х 8,0") |
| Вес | 1,0 кг (2,2 фунта) |
| Среднее время безотказной работы (часы, при 40°C) | 300000 |
| Рабочая Температура | от 0°С до 40°С |
| Температура хранения | от -40°С до 70°С |
| Влажность/влажность хранения | от 5% до 95%, НЗ |
| Рабочая высота | 3048 метров |
| Акустический шум | 0 дБА (без вентилятора) |
| Максимальное тепловыделение (БТЕ/час) | 430 |
| Максимальная потребляемая мощность | 126 Вт (с PoE) |
| Источник питания | 150-ваттный блок питания |

