Шлюз Aruba 9004 Aruba 9004-LTE
Режим развертывания на малых площадках — со встроенным LTE, максимальное количество клиентов: до 2048, максимальное количество кампусных или удаленных точек доступа: 32, максимальное количество одновременных устройств: 2048, 12 Категория LTE

Цену уточняйте
Технические характеристики шлюза Aruba 9004-LTE
| SD-Branch | поддерживается |
| Шлюз WLAN | не поддерживается |
| Интерфейсы | 4x GbE 4G сотовая связь |
| Питание через Ethernet | x |
| Максимальное количество кампусных или удаленных точек доступа | N/A |
| Максимальное количество клиентов | До 2048 |
| Активные сеансы брандмауэра | 64K (128K на SD-Branch 2.3+) |
| Максимальное количество одновременных пользователей/устройств | 2048 |
| Максимальное количество VLAN | 4096 |
| Параллельные туннели GRE | 544 |
| Параллельные сеансы IPsec | 2048 |
| Параллельные сеансы SSL | 2048 |
| Параллельные туннелируемые порты | 2048 |
| Пропускная способность брандмауэра (Гбит/с) | 4 |
| Пропускная способность проводного моста (Гбит/с) | 4 |
| Зашифрованная пропускная способность 3DES (Гбит/с) | 4 |
| Зашифрованная пропускная способность AES-CBC-256 (Гбит/с) | 4 |
| Зашифрованная пропускная способность AES-CCM (Гбит/с) | 2 |
| Encrypted throughput AES-GCM-256 (Gbps) | 2 |
| Размеры (ВхШхГ) | 3,82 см х 19,85 см х 15,31 см |
| Вес | 1,143 кг |

