Шлюз Aruba 9012 Aruba 9012
Шлюз Aruba 9012 - режим развертывания среднего сайта. Максимальное количество клиентов: до 2048, максимальное количество кампусных или удаленных точек доступа: 32, максимальное количество одновременных устройств: 2048, 100/1000BASE-T — 12 (6 портов PoE+), пропускная способность брандмауэра 4 Гбит/с

Цену уточняйте
Технические характеристики шлюза Aruba 9012
| SD-Branch | поддерживается |
| Шлюз WLAN | поддерживается |
| Интерфейсы | 12x GbE |
| Питание через Ethernet | х (120 Вт) |
| Максимальное количество кампусных или удаленных точек доступа | 32 |
| Максимальное количество клиентов | До 2048 |
| Активные сеансы брандмауэра | 64K (128K на SD-Branch 2.3+) |
| Максимальное количество одновременных пользователей/устройств | 2048 |
| Максимальное количество VLAN | 4096 |
| Параллельные туннели GRE | 544 |
| Параллельные сеансы IPsec | 2048 |
| Параллельные сеансы SSL | 2048 |
| Параллельные туннелируемые порты | 2048 |
| Пропускная способность брандмауэра (Гбит/с) | 6 |
| Пропускная способность проводного моста (Гбит/с) | 6 |
| Зашифрованная пропускная способность 3DES (Гбит/с) | 4 |
| Зашифрованная пропускная способность AES-CBC-256 (Гбит/с) | 4 |
| Зашифрованная пропускная способность AES-CCM (Гбит/с) | 2 |
| Encrypted throughput AES-GCM-256 (Gbps) | 2 |
| Размеры (ВхШхГ) | 4,37 см x 39,5 см x 26,00 см |
| Вес | 3,42 кг |

