HPE Nimble Storage Adaptive Flash Array Q8C26A
Гибридный массив HPE Nimble Storage CS/SF ES2, полка расширения, кэш: 3 x 1,92 Тбайт, комплект

Цену уточняйте
Технические характеристики Q8C26A
| Packaged Quantity | 3 (specifications are for single item) |
| Designed For | P/N: Q8B45A |
| Device Type | Solid state drive |
| Storage Controller | RAID |
| Enclosure Type | Rack-mountable - 4U |
| Hard Drive | SSD |
| Capacity | 1.92 TB |
| Width | 17.5 in |
| Depth | 26.5 in |
| Height | 6.9 in |
| Weight | 17.5 in |
| Humidity Range Operating | 8 - 90% (non-condensing) |
| Max Operating Temperature | 95 °F |

