
Производительный сервер HPE Proliant DL360 Gen9 818209-B21
Производительный сервер HPE ProLiant DL360 Gen9, 2 ЦПУ E5-2650v4, 32 Гбайт RDIMM, контроллер P440ar, 8 накопителей SAS малого форм-фактора, избыточный БП 800 Вт

1 176 188 р 9 409.50 $ 7 841.25 €
Описание сервера 818209-B21
Тип процессора | Intel Xeon E5-2650v4 |
Кэш Level 3 | 30 Мб |
Базовая тактовая частота | 2.2 ГГц |
Максимальная тактовая частота | 2.9 ГГц |
Пропускная способность | 9.6 ГБ/с |
Количество ядер | 12 |
Установлено процессоров | 2 |
Максимально процессоров | 2 |
Тип памяти | DDR4 |
Максимальный объем памяти | 1536 Гб |
Установлено памяти | 32 Гб |
Максимально слотов памяти | 24 |
Тип контроллера | SAS |
RAID Уровень | 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0 |
Установлено контроллеров | 1 |
Кэш | 2 Гб |
Пропускная способность | 12 Гбит/с |
Модель контроллера RAID | HP P440ar |
Внутренний порт у контроллера | 2x SFF-8087r |
Внешний порт у контроллера | Нет |
Форм-фактор дисков | 2.5 |
Горячая замена | Есть |
Максимально дисковых отсеков | 10 |
Свободные дисковые отсеки | 8 |
Форм-фактор корпуса | 1U |
Установлено блоков питания | 2 |
Максимально блоков питания | 2 |
Мощность блока питания | 800 Вт |
Горячая замена | Есть |
Оптический привод | Нет |
Габариты в упаковке | 60 x 23 x 98 см / 22 кг |






