
Сервер HPE Proliant DL360 Gen9 843375-425
HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4 2P 16GB-R P440ar 8SFF 500W PS Server/GO

201 960 р 3 060.00 $ 2 750.00 €
Описание сервера 843375-425
Тип процессора | Intel Xeon E5-2620v4 |
Кэш Level 3 | 20 Мб |
Базовая тактовая частота | 2.1 ГГц |
Максимальная тактовая частота | 3.0 ГГц |
Пропускная способность | 8.0 ГБ/с |
Количество ядер | 8 |
Установлено процессоров | 1 |
Максимально процессоров | 2 |
Тип памяти | DDR4 |
Максимальный объем памяти | 1536 Гб |
Установлено памяти | 16 Гб |
Максимально слотов памяти | 24 |
Тип контроллера | SAS |
RAID Уровень | 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0 |
Установлено контроллеров | 1 |
Кэш | 2 Гб |
Внутренний порт у контроллера | 2x SFF-8087 |
Внешний порт у контроллера | Нет |
Пропускная способность | 12 Гбит/с |
Модель контроллера RAID | HP P440ar |
Форм-фактор дисков | 3.5 |
Горячая замена | Есть |
Интерфейс накопителя | SAS |
Емкость накопителя | 300 Гб |
Пропускная способность | 12 Гбит/с |
Скорость вращения шпинделя | 10000 об/мин |
Тип накопителя | HDD |
Максимально дисковых отсеков | 8 |
Занятые дисковые отсеки | 2 |
Свободные дисковые отсеки | 6 |
Форм-фактор корпуса | 1U |
Установлено блоков питания | 1 |
Максимально блоков питания | 2 |
Мощность блока питания | 500 Вт |
Горячая замена | Есть |
Оптический привод | Дополнительно |
Габариты в упаковке | 60 x 24 x 98 см см / 22 кг |






