
Сервер HPE Proliant DL580 Gen9 Database Model 793314-B21
Стоечный Rack сервер HP ProLiant DL580 Gen9 Database Model E7-8893v3 4P 256GB-R P830i/4G 534FLR-SFP+ 1500W RPS Server

4 708 697 р 71 343.90 $ 64 116.25 €
Описание сервера 793314-B21
Тип процессора | Intel Xeon E7-8893v3 |
Кэш Level 3 | 45 Мб |
Базовая тактовая частота | 3.2 ГГц |
Максимальная тактовая частота | 3.2 ГГц |
Пропускная способность | 9.6 ГБ/с |
Количество ядер | 4 |
Установлено процессоров | 4 |
Максимально процессоров | 4 |
Тип памяти | DDR4 |
Максимальный объем памяти | 6144 Гб |
Установлено памяти | 256 Гб |
Максимально слотов памяти | 96 |
Тип контроллера | SAS |
Установлено контроллеров | 1 |
Кэш | 4 Гб |
RAID Уровень | 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0 |
Пропускная способность | 12 Гбит/с |
Модель контроллера RAID | HP P830 |
Форм-фактор дисков | 2.5" |
Горячая замена | Есть |
Максимально дисковых отсеков | 5 |
Свободные дисковые отсеки | 5 |
Форм-фактор корпуса | 4U |
Установлено блоков питания | 4 |
Максимально блоков питания | 4 |
Мощность блока питания | 1500 Вт |
Горячая замена | Есть |
Оптический привод | Нет |
Габариты | 44.4 x 73.6 x 17.5 см / 53 кг |




